| 小額でハイリターンを目指すe-ワラント投資 TOP |
2007/02/19~2007/02/23【週間売買履歴】
Posted at 07/02/25 PermaLink» Comment(0)» Trackback(0)»
【2007/02/19~2007/02/23 損益+24,800円】
今週の売買は買い2銘柄、売り1銘柄でした。その中では任天堂の上げたところを上手く利確できました。しかし、スクウェア・エニックスで大きく含み損を抱える状況です。スクウェア・エニックスは行使期限が4月と短いので来週には白黒をつけないといけません。
| 02/14 | 任天堂/C81回 | 7.10円 | 20,000W | ||
| 02/23 | 142,000円(買)/166,800(売) | 8.34円 | +24,800円 | ||
| +24,800円 | |||||
| 02/06 | 任天堂/C82回 | 6.32円 | 20,000W | ||
| 保有中 | 126,400円(買)/保有中(売) | - | |||
| 02/23 | 任天堂/C84回 | 4.21円 | 6,000W | ||
| 保有中 | 25,575円(買)/保有中(売) | - | |||
| 02/13 | スクウェア・エニックス/C4回 | 3.75円 | 40,000W | ||
| 保有中 | 149,122円(買)/保有中(売) | - | |||
| 02/16 | 武田薬品工業/C57回 | 5.95円 | 20,000W | ||
| 保有中 | 119,000円(買)/保有中(売) | - | |||
| 02/16 | 信越化学工業/C11回 | 5.08円 | 20,000W | ||
| 保有中 | 101,600円(買)/保有中(売) | - | |||
| 02/23 | TDK/C54回 | 8.16円 | 20,000W | ||
| 保有中 | 163,200円(買)/保有中(売) | - | |||
【C:買い、P:売り】【手数料込みの損益表】
今週はチャートを見てTDKに参戦しました。また、信越化学工業もスクウェア・エニックスと同様、行使期限が4月ということもあり来週中には決済しないといけません。ワラントの場合、中長期的な投資は難しいようです。
へたくそトレーダーに応援よろしくお願いします 人気blogランキングへ

