| 小額でハイリターンを目指すe-ワラント投資 TOP |
10月配当利回り上位銘柄スクリーニング
Posted at 07/10/07 PermaLink» Comment(0)» Trackback(0)»
今日は10月高配当銘柄を自分の好みでスクリーニングしていました。配当利回りでは3318メガネスーパー(3.73%)、4750ダイサン(3.34%)、7899オザキ軽化学(3.6%)、8917ファースト住建(3.51%) 上記銘柄の何れかを1銘柄追加で購入したいと考えています。
| コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 4月配当 | 10月配当 | 配当利回り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1405 | 東証2部 | サーラ住宅(株) | 10/5 | 685 | 10 | 10 | 2.92 |
| 1766 | 東証1部 | 東建コーポレーション(株) | 10/5 | 5,850 | 60 | 35 | 1.62 |
| 2227 | ヘラクレス | 三星食品(株) | 10/5 | 2,705 | 20 | 20 | 1.48 |
| 2593 | 東証1部 | (株)伊藤園 | 10/5 | 2,735 | 25 | 25 | 1.82 |
| 2830 | 東証2部 | アヲハタ(株) | 10/5 | 1,778 | 6 | 6 | 0.67 |
| 2910 | 東証1部 | (株)ロック・フィールド | 10/5 | 1,743 | 18 | 12 | 1.72 |
| 3038 | 大証2部 | (株)神戸物産 | 10/5 | 1,950 | 0 | 30 | 1.53 |
| 3318 | JASDAQ | (株)メガネスーパー | 10/5 | 670 | 12.5 | 12.5 | 3.73 |
| 3329 | JASDAQ | 東和フードサービス(株) | 10/5 | 2,795 | 15 | 10 | 0.89 |
| 3335 | JASDAQ | エー・ディ・エム(株) | 10/5 | 775 | 0 | 23 | 2.96 |
| 4627 | JASDAQ | ナトコ(株) | 10/5 | 1,270 | 0 | 16 | 1.25 |
| 4666 | 東証1部 | パーク24(株) | 10/5 | 1,124 | 0 | 25 | 2.22 |
| 4750 | 大証2部 | (株)ダイサン | 10/5 | 478 | 8 | 8 | 3.34 |
| 5218 | 東証1部 | (株)オハラ | 10/5 | 2,170 | 0 | 20 | 0.92 |
| 6309 | 東証1部 | 巴工業(株) | 10/5 | 1,615 | 0 | 30 | 1.85 |
| 7279 | 大証2部 | (株)ハイレックスコーポレーション | 10/5 | 1,766 | 9 | 9 | 1.01 |
| 7435 | JASDAQ | (株)ナ・デックス | 10/4 | 769 | 11 | 11 | 2.86 |
| 7488 | 名証2部 | (株)ヤガミ | 10/5 | 650 | 5 | 5 | 1.53 |
| 7605 | JASDAQ | (株)フジ・コーポレーション | 10/5 | 455 | 0 | 8 | 1.75 |
| 7640 | 東証1部 | (株)トップカルチャー | 10/5 | 533 | 0 | 10 | 1.87 |
| 7827 | JASDAQ | (株)オービス | 10/5 | 1,144 | 0 | 30 | 2.62 |
| 7899 | JASDAQ | オザキ軽化学(株) | 10/4 | 499 | 9 | 9 | 3.60 |
| 7959 | 名証2部 | (株)オリバー | 10/5 | 1,670 | 8 | 9 | 1.01 |
| 7983 | 大証2部 | (株)ミロク | 10/5 | 448 | 4.5 | 4.5 | 2.00 |
| 8077 | 大証1部 | 小林産業(株) | 10/5 | 362 | 3.5 | 3.5 | 1.93 |
| 8079 | 東証2部 | 正栄食品工業(株) | 10/5 | 582 | 5 | 5 | 1.71 |
| 8880 | 東証1部 | (株)飯田産業 | 10/5 | 1,470 | 20 | 20 | 2.72 |
| 8917 | 大証2部 | ファースト住建(株) | 10/5 | 626 | 10 | 12 | 3.51 |
| 9603 | 東証1部 | (株)エイチ・アイ・エス | 10/5 | 2,200 | 0 | 20 | 0.90 |
| 9678 | 東証1部 | (株)カナモト | 10/5 | 1,196 | 9 | 9 | 1.50 |
| 9824 | 東証2部 | 泉州電業(株) | 10/5 | 2,365 | 15 | 15 | 1.26 |
*間違った情報があるかもしれません。あくまでも参考だけにしておいて下さいね。
何か参考になれば応援お願いします!
ワラント達人⇒ ![]()
小額トレードサイトランキング 人気blogランキングへ
その他管理人運営サイトもよろしくね!
目指せ億マン 小額投資。com ワラントの極意 Market-Reseach

