| 小額でハイリターンを目指すe-ワラント投資 TOP |
天下の宝刀!手数料無料でプチ株取引
Posted at 08/04/15 PermaLink» Comment(0)» Trackback(0)»
本日はワラントの話題から少し離れて現物投資について書いてみます。
管理人が小額投資に目覚めたのは2005年の夏でした。当時、マルサン証券に口座を開設して売買をしておりました。マルサン証券には小額投資に向いたサービスが幾つかあります。簡単に説明すると以下の内容になります。
■新規口座開設者は2ヶ月間株式手数料が無料
■1日の約定代金20万円以下は無料
ランキング参加中↓┌(_ _)┐↓応援頼みます⇒ ![]()
PR日経225先物☆プロのトレード大公開!【ディーラーズ・メール225
】無料登録
管理人の投資手法は、売買数が少なく買い気配と売り気配の大きく差が出るような銘柄に的を絞り気長に指値注文を出して待つ手法です。そして約定後はすかさず売り注文を出して、またもや気長に指値注文をだして待ちます。難しいようですがルールは極めて簡単ですし意外に利益を上げることができます。以下のページに管理人の2005年度8月~12月の投資成績を掲載しておきます。手数料が要らない分、利確できる可能性は増大します。
〔マルサン谷間取引〕管理人の取引パターン
973円で指値注文を出して約定を待ちます。約定後、988円で指値売り注文をだします。約定すれば1,500円の利益です。もちろん、マルサン証券での20万円以内の取引なので手数料が要りません。1500円は純利益となります。(税金は除く)
小額投資の方は口座開設してみるだけでも価値ありです⇒丸三証券
PR無料ダウンロード!お金をかけずに投資が学べる小冊子期間限定で配信中!
ランキング参加中↓┌(_ _)┐↓応援頼みます⇒ ![]()
PR日経225先物☆プロのトレード大公開!【ディーラーズ・メール225
】無料登録
Blogを通じてタイ株の情報、売買履歴を更新しています。お暇なときに遊びに来てください。⇒1万円からはじめるタイ株投資
口座開設2ヶ月間は幾ら取引しても手数料が無料です。その間は何も考えずに取引できます。2ヶ月が終了後は20万円までの取引を行います。ただ、売買株数の少ない銘柄への投資なので数銘柄に指値注文を出し、どれか一つでも約定すると、残りはキャンセルする手法が良いと考えます。コツコツと以前のように現物株も手数料無料で売買再開します。
| 約定日 | 特定口座 | |
| 損益累計 | 損益金額 | |
| 08/08 | 0 | 5,800 |
| 08/09 | 5,800 | 3,050 |
| 08/10 | 8,850 | 2,450 |
| 08/11 | 11,300 | 1,800 |
| 08/12 | 13,100 | 3,000 |
| 08/15 | 16,100 | -500 |
| 08/16 | 15,600 | 1,700 |
| 08/17 | 17,300 | 6,700 |
| 08/18 | 24,000 | 4,400 |
| 08/19 | 28,400 | 1,400 |
| 08/22 | 29,800 | 1,400 |
| 08/23 | 31,200 | -700 |
| 08/24 | 30,500 | 500 |
| 08/29 | 31,000 | 500 |
| 08/30 | 31,500 | 2,200 |
| 08/31 | 33,700 | 2,000 |
| 09/01 | 35,700 | 2,200 |
| 09/02 | 37,900 | 2,000 |
| 09/05 | 39,900 | 5,100 |
| 09/06 | 45,000 | 1,400 |
| 09/07 | 46,400 | 600 |
| 09/08 | 47,000 | -500 |
| 09/12 | 46,500 | 4,900 |
| 09/13 | 51,400 | 3,300 |
| 09/14 | 54,700 | 5,800 |
| 09/15 | 60,500 | 2,500 |
| 09/16 | 63,000 | 1,800 |
| 09/20 | 64,800 | 1,700 |
| 09/21 | 66,500 | 2,400 |
| 09/22 | 68,900 | 4,400 |
| 09/26 | 73,300 | 1,000 |
| 09/27 | 74,300 | 2,200 |
| 09/28 | 76,500 | 1,100 |
| 09/29 | 77,600 | 4,400 |
| 09/30 | 82,000 | 100 |
| 10/03 | 82,100 | 1,500 |
| 10/04 | 83,600 | 2,000 |
| 10/07 | 85,600 | 1,900 |
| 10/24 | 87,500 | 9,850 |
| 10/25 | 97,350 | 13,850 |
| 10/26 | 111,200 | 2,000 |
| 10/27 | 113,200 | 1,000 |
| 10/28 | 114,200 | 6,000 |
| 10/31 | 120,200 | 1,000 |
| 11/04 | 121,200 | 2,050 |
| 11/07 | 123,250 | 1,450 |
| 11/08 | 124,700 | 2,500 |
| 11/09 | 127,200 | 2,900 |
| 11/10 | 130,100 | 1,600 |
| 11/14 | 131,700 | 3,800 |
| 11/16 | 135,500 | 2,300 |
| 11/17 | 137,800 | 950 |
| 11/18 | 138,750 | 1,300 |
| 11/21 | 140,050 | 1,050 |
| 11/22 | 141,100 | 2,700 |
| 11/24 | 143,800 | 5,100 |
| 12/01 | 148,900 | 1,400 |
| 12/05 | 150,300 | 2,300 |
| 12/07 | 152,600 | 7,934 |
| 12/12 | 160,534 | 5,966 |
| 12/13 | 166,500 | 1,000 |
| 12/14 | 167,500 | 1,000 |
| 12/19 | 168,500 | 1,500 |
| 12/21 | 170,000 | 1,000 |

